Почтовый сервер
Корпоративная почта для Вашего Бизнеса
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Конструктор (услуги Почтовый сервер)
| Услуги | Периодичность | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Количество почтовых ящиков (учетных записей) - 1 шт | Ежемесячно | 50 ₽ | |
| Количество почтовых ящиков (учетных записей) - до 5 шт (доступно при общем объеме пространства 20 Гбайт и более) | 100 ₽ | ||
| Количество почтовых ящиков (учетных записей) - до 10 шт (доступно при общем объеме пространства 50 Гбайт и более) | 200 ₽ | ||
| Количество почтовых ящиков (учетных записей) - до 25 шт (доступно при общем объеме пространства 150 Гбайт и более) | 300 ₽ | ||
| Количество почтовых ящиков (учетных записей) - до 50 шт (доступно при общем объеме пространства 250 Гбайт и более) | 400 ₽ | ||
| Количество почтовых ящиков (учетных записей) - до 100 шт (доступно при общем объеме пространства 500 Гбайт и более) | 500 ₽ | ||
| Количество почтовых ящиков (учетных записей) - Более 100 шт (доступно при общем объеме пространства 1 Тбайт и более) | По договоренности | ||
| Объем почтового сервиса, цена за 5 Гбайт (за учетные записи оформленные на один договор) | 5 ₽ | ||
| Возможность использования своего доменного имени | 100 ₽ | ||
| Доступ при помощи сторонних почтовых программ (протоколы POP/SMTP/IMAP) | 0 ₽ | ||
| Резервное копирование и хранение образов (Бэкапов) | |||
| Дисковое пространство для хранения одной цепочки копий, цена за 5 Гигабайт | Ежемесячно | 1 ₽ | |
| Каждая последующая копия в цепочке (увеличивает пространство на 10% от первоначального объема арендованных накопителей) | Коэффициент 1.1 | ||
| Миграция данных при заказе сервиса | |||
| Перенос действующей виртуальной машины в наше облако (конвертация формата при необходимости) | Единовременно (разово) | 0 ₽ | |
| Перенос данных с другого сервиса | 0 ₽ | ||
| Живая миграция (без остановки действующих сервисов клиента) | По договоренности | ||
| Настройка устройств клиента завязанных на работе будущего сервиса | По договоренности | ||
| Сопровождение (обслуживание) устройств клиента завязанных на работе предоставляемых сервисов | Ежемесячно | По договоренности | |
| Услуги администрирования клиентских сервисов | |||
| Настройка работы с доменом клиента |
1 час |
1 500 ₽ | |
| Создание и настройка учетных записей клиента |
1 500 ₽ |
||
| Восстановление данных из резервной копии |
2 000 ₽ |
||
| Техническая поддержка услуг (Telegram/WhatsApp группы) | |||
| Рабочие дни: 08:00-20:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
Ежемесячно |
0 ₽ | |
| Рабочие дни: 08:00-00:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
1 000 ₽ |
||
| Ежедневно: 08:00-20:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
2 000 ₽ |
||
| Ежедневно: 08:00-00:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
3 000 ₽ |
||
| Круглосуточно |
5 000 ₽ |
||
Гарантия качества
Хорошо или бесплатно
Берем задачи, с которыми справляемся
Берем задачи, с которыми справляемся
Оптимальный выбор
Надежная техническая поддержка
Закроем все задачи офиса до 30 человек
Закроем все задачи офиса до 30 человек
Всегда рядом
IT аутсорсинг во Владивостоке
15+ лет на рынке ИТ
15+ лет на рынке ИТ
Оперативное реагирование
Срочные и плановые выезды
Надежнее приходящего IT-специалиста
Надежнее приходящего IT-специалиста
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
