Обслуживание серверов
Приведем Ваш сервер в порядок.
|
|||||
|
Конструктор (услуги Обслуживание серверов)
| Услуга | Периодичность | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Услуги администрирования клиентских серверов | |||
| На базе ОС Windows Server/Workstation (ежемесячный пакет необходимого времени обсуждается индивидуально, в зависимости от потребностей заказчика) | за 1 час | 1 500 ₽ | |
| На базе ОС Linux (ежемесячный пакет необходимого времени обсуждается индивидуально, в зависимости от потребностей заказчика) | 2 000 ₽ | ||
| На базе смешанный ОС Linux/Windows (ежемесячный пакет необходимого времени обсуждается индивидуально, в зависимости от потребностей заказчика) | 2 500 ₽ | ||
|
В услуги администрирования входит: - Регулярная установка обновлений - Регулярное резервное копирование, контроль целостности данных (копий) - Установка и настройка ПО заказчика - Поддержка клиентский сервисов - Удаленная поддержка пользователей, использующих сервер - Защита от вирусов и атак - Мониторинг технического состояния аппаратной части (комплектующих) |
|||
| Плановые и экстренный выезды специалиста для профилактических работ и ремонта | |||
| Выезд к клиенту (в черте города) | Единовременно (разово) | 1 000 ₽ | |
| Выезд к клиенту (пригород) | 2 000 ₽ | ||
| Выезд к клиенту по Приморскому краю) | По договоренности | ||
| Ремонтные работы с сервером | за 1 час | 1 500 ₽ | |
| Консультации, подбор необходимого оборудования | 1 500 ₽ | ||
| Локальное резервное копирование и хранение образов (Бэкапов) в нашем облаке | |||
| Дисковое пространство для хранения одной копии (сумма гигабайт), цена за 1 Гигабайт | Ежемесячно | 2 ₽ | |
| Каждая последующая копия (увеличивает пространство на 10% от первоначального объема арендованных накопителей) | Коэффициент 1.1 | ||
| Миграция данных при заказе сервиса | |||
| Перенос действующей виртуальной машины в наше облако (конвертация формата при необходимости) | Единовременно (разово) | 0 ₽ | |
| Перенос данных с физического сервера (при наличии удаленного доступа к данным) | 0 ₽ | ||
| Живая миграция (без остановки действующих сервисов клиента) | По договоренности | ||
| Настройка устройств клиента завязанных на работе будущего сервиса | По договоренности | ||
| Сопровождение (обслуживание) устройств клиента завязанных на работе предоставляемых сервисов | Ежемесячно | По договоренности | |
| Установка ОС по выбору клиента | Единовременно (разово) | 0 ₽ | |
| Техническая поддержка услуг (Telegram/WhatsApp группы) | |||
| Рабочие дни: 08:00-20:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
Ежемесячно |
0 ₽ | |
| Рабочие дни: 08:00-00:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
1 000 ₽ |
||
| Ежедневно: 08:00-20:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
2 000 ₽ |
||
| Ежедневно: 08:00-00:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
3 000 ₽ |
||
| Круглосуточно |
5 000 ₽ |
||
Гарантия качества
Хорошо или бесплатно
Берем задачи, с которыми справляемся
Берем задачи, с которыми справляемся
Оптимальный выбор
Надежная техническая поддержка
Закроем все задачи офиса до 30 человек
Закроем все задачи офиса до 30 человек
Всегда рядом
IT аутсорсинг во Владивостоке
15+ лет на рынке ИТ
15+ лет на рынке ИТ
Оперативное реагирование
Срочные и плановые выезды
Надежнее приходящего IT-специалиста
Надежнее приходящего IT-специалиста
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
