Облако под Вашу 1С
Предоставим ресурсы для Вашей системы 1С
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Конструктор (услуги Облако под 1С)
| Услуга | Периодичность | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| ЦП (Центральный процессор), 1 поток (ядро) | Ежемесячно | 200 ₽ | |
| ОП (Оперативная память) 1 Гигабайт (динамическое распределение) | 150 ₽ | ||
| Накопитель уровня SSD (распределенная система хранения данных, скорость чтения/записи - до 250 Мбайт/сек), за 1 Гигабайт | 3 ₽ | ||
| Накопитель уровня NWMe (распределенная система хранения данных, скорость чтения/записи - до 1000 Мбайт/сек), за 1 Гигабайт | 4 ₽ | ||
| Резервное копирование и хранение образов (Бэкапов) | |||
| Дисковое пространство для хранения одной копии (сумма гигабайт арендованных SSD+NVMe), цена за 1 Гигабайт | Ежемесячно | 2 ₽ | |
| Каждая последующая копия (увеличивает пространство на 10% от первоначального объема арендованных накопителей SSD+NVMe) | Коэффициент 1.1 | ||
| Миграция данных при заказе сервиса | |||
| Перенос действующей виртуальной машины в наше облако (конвертация формата при необходимости) | Единовременно (разово) | 0 ₽ | |
| Перенос данных с физического/виртуального сервера (при наличии удаленного доступа к данным) | Единовременно (разово) | 0 ₽ | |
| Живая миграция (без остановки действующих сервисов клиента) | По договоренности | ||
| Настройка устройств клиента завязанных на работе будущего сервиса | По договоренности | ||
| Сопровождение (обслуживание) устройств клиента завязанных на работе предоставляемых сервисов | Ежемесячно | По договоренности | |
| Услуги администрирования баз данных 1С | |||
| На базе ОС Windows Server/Workstation (ежемесячный пакет необходимого времени обсуждается индивидуально, в зависимости от потребностей заказчика)t | за 1 час | 1 500 ₽ | |
| На базе ОС Linux (ежемесячный пакет необходимого времени обсуждается индивидуально, в зависимости от потребностей заказчика) | 2 000 ₽ | ||
| На базе смешанный ОС Linux/Windows (ежемесячный пакет необхомого времени обсуждается индивидуально, в зависимости от потребностей заказчика)) | 2 500 ₽ | ||
| Организация L2/L3 VPN тунелей до удаленного офиса(ов) заказчика | |||
| Настройка L2/L3 VPN тунеля до оборудования заказчика, коммутация/маршрутизация канала от сервиса до удаленной сети клиента (услуга предоставляется при наличии у клиента необходимого оборудования) | Единовременно (разово) | 10 000 ₽ | |
| Персональная настройка сети заказчика под коррерктную работу новых сервисов (помощь в составлении технического задания для оценки необходимого времени реализации) | 1 час |
2 000 ₽ |
|
| Поддержание (обслуживание) организованного канала в рабочем состоянии (до 30 мегабит) |
Ежемесячно |
1 500 ₽ |
|
| Поддержание (обслуживание) организованного канала в рабочем состоянии (до 50 мегабит) |
2 500 ₽ |
||
| Поддержание (обслуживание) организованного канала в рабочем состоянии (до 100 мегабит) |
5 000 ₽ |
||
| Поддержание (обслуживание) организованного канала в рабочем состоянии (до 150 мегабит) |
7 000 ₽ |
||
| Поддержание (обслуживание) организованного канала в рабочем состоянии (более 150 мегабит) | По договоренности | ||
| Внутренний (приватный) IP адрес/сети, с возможностью перенаправления не более 5 портов (при наличии свободных) необходимых для доступа и работы клиентских сервисов | |||
| 1 IP адрес | Ежемесячно | 0 ₽ | |
| Статический (выделенный) IP адрес/сети | |||
| 1 IP адрес | Ежемесячно | 300 ₽ | |
| Доступ в Интернет (безлимитный канал с негарантированной скоростью) | |||
| до 30 Мегабит | Ежемесячно | 0 ₽ | |
| до 50 Мегабит | 500 ₽ | ||
| до 100 Мегабит | 1 000 ₽ | ||
| до 150 Мегабит | 1 500 ₽ | ||
| до 200 Мегабит | 2 000 ₽ | ||
| до 300 Мегабит | 3 000 ₽ | ||
| Более 300 Мегабит, либо скорость отсутствующая в тарифной линейке | По запросу | ||
| Техническая поддержка услуг (Telegram/WhatsApp группы) | |||
| Рабочие дни: 08:00-20:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
Ежемесячно |
0 ₽ | |
| Рабочие дни: 08:00-00:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
1 000 ₽ |
||
| Ежедневно: 08:00-20:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
2 000 ₽ |
||
| Ежедневно: 08:00-00:00 (часовой пояс +7, Владивосток), в остальное время заявки обрабатываются по возможности |
3 000 ₽ |
||
| Круглосуточно |
5 000 ₽ |
||
Гарантия качества
Хорошо или бесплатно
Берем задачи, с которыми справляемся
Берем задачи, с которыми справляемся
Оптимальный выбор
Надежная техническая поддержка
Закроем все задачи офиса до 30 человек
Закроем все задачи офиса до 30 человек
Всегда рядом
IT аутсорсинг во Владивостоке
15+ лет на рынке ИТ
15+ лет на рынке ИТ
Оперативное реагирование
Срочные и плановые выезды
Надежнее приходящего IT-специалиста
Надежнее приходящего IT-специалиста
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
